Od 1953 roku polscy żołnierze służyli w dziesiątkach operacji – pod flagą ONZ, NATO, OBWE, Unii Europejskiej i w koalicjach. Tu zebraliśmy te, które mają karty w serwisie.1
| Misja | Organizacja / obszar | Lata | Stan |
|---|---|---|---|
| Komisje nadzorcze | Korea, Wietnam, Laos, Kambodża | od 1953 (NNSC trwa) | trwa (Korea) |
| Obserwatorzy w Nigerii | grupa międzynarodowa | 1968–1970 | zakończona |
| UNEF II | Egipt (ONZ) | od 1973 | zakończona |
| UNDOF | Wzgórza Golan (ONZ) | 1974–2009 | zakończona |
| UNTAG | Namibia (ONZ) | 1989–1990 | zakończona |
| Pustynna Burza | koalicja, mandat RB ONZ | 1990–1991 | zakończona |
| UNIKOM | Irak–Kuwejt (ONZ) | do 2003 | zakończona |
| UNTAC | Kambodża (ONZ) | od 1992 | zakończona |
| GROM na Haiti | Haiti | 1994 | zakończona |
| UNCRO | Chorwacja (ONZ) | 1995–1996 | zakończona |
| UNTAES | Wschodnia Slawonia (ONZ) | 1996–1998 | zakończona |
| AFOR | Albania (NATO) | 1999 | zakończona |
| EUFOR RD Congo | Kinszasa (UE) | 2006 | zakończona |
| PKW Orlik | Baltic Air Policing (NATO) | od 2006 | trwa |
| UNPROFOR | była Jugosławia (ONZ) | od 1992 | zakończona |
| IFOR/SFOR | Bośnia i Hercegowina (NATO) | 1996–2004 | zakończona |
| Concordia | Macedonia (UE) | 2003 | zakończona |
| EUTM Mali | Mali (UE) | 2013–2024 | zakończona |
| Active Endeavour | Morze Śródziemne (NATO) | okresowo (fregata, okręty podwodne) | zakończona |
| UNIFIL | Liban (ONZ) | 1992–2009, od 2019 | trwa |
| POLUKRBAT | batalion polsko-ukraiński | 1998–2010 | zakończona |
| KFOR | Kosowo (NATO) | od 1999 | trwa |
| Afganistan | Enduring Freedom, ISAF, Resolute Support | 2002–2021 | zakończona |
| Irak | koalicja | 2003–2008 | zakończona |
| EUFOR Althea | Bośnia i Hercegowina (UE) | od 2004 (w BiH od 1995) | trwa |
| Baltic Air Policing | państwa bałtyckie (NATO) | od 2006 (polskie zespoły) | trwa |
| Czad i RCA | EUFOR Tchad/RCA (UE), MINURCAT (ONZ) | 2008–2009 | zakończona |
| PKW Kuwejt | koalicja przeciw Państwu Islamskiemu | 2016–2018 | zakończona |
| EUTM RCA | Republika Środkowoafrykańska (UE) | od 2016 | trwa |
| PKW Łotwa | wysunięta obecność NATO | od 2017 | trwa |
| PKW Rumunia | dostosowana wysunięta obecność NATO | od 2017 | trwa |
| PKW Irak | Inherent Resolve, Misja NATO w Iraku | od 2016 | trwa |
| PKW IRINI | Morze Śródziemne (UE) | od 2020 | trwa |
| PKW Turcja | środki wsparcia NATO | od 2021 | trwa |
| EUMAM Ukraine | szkolenie Ukraińców (UE) | od 2022 | trwa |
| PKW Kormoran 2026 | SNMCMG1 (NATO) | 2026 | trwa |
Skala udziału
W latach 1989–2009 Polska uczestniczyła w 64 operacjach z udziałem 67 tys. osób: 30 ONZ, 13 sojuszniczych, 9 OBWE, 6 UE i 6 koalicyjnych. MON wymienia ponad 89 operacji od 1953 roku. W tabeli są misje, które mają w serwisie własne karty.1
Misje ONZ
Według MON pierwszą misją było zaproszenie Polski w 1953 roku do komisji nadzorującej rozejm w Korei; w komisjach dalekowschodnich (Korea, Wietnam, Laos, Kambodża) służyło ok. 3 tys. Polaków. Polskie jednostki działały w UNEF II w Egipcie (od października 1973), UNDOF na Wzgórzach Golan (czerwiec 1974 – październik 2009) i UNIFIL w Libanie (kwiecień 1992 – listopad 2009 oraz ponownie od 2019 roku), a obserwatorzy – m.in. w Kuwejcie, Tadżykistanie, Gruzji, Saharze Zachodniej, Angoli, DR Konga i Sudanie.2